
Giro de Italia 2025: etapas y perfiles
Recorra con nosotros cada etapa del Giro de Italia 2025: perfiles, altimetrías y retos de una edición que promete emociones del 9 de mayo al 1 de junio.

Giro de Italia 2025 — Tabla general
Pos | Nombre | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ulissi Diego | XDS Astana Team | 29:21:23 |
2 | ![]() | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team | + 12 |
3 | ![]() | Roglic Primoz | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 17 |
4 | ![]() | Ayuso Juan | UAE Team Emirates-XRG | + 20 |
5 | ![]() | del Toro Isaac | UAE Team Emirates-XRG | + 26 |
6 | ![]() | Tiberi Antonio | Bahrain Victorious | + 44 |
7 | ![]() | Poole Max | Team Picnic PostNL | + 47 |
8 | ![]() | Storer Michael | Tudor Pro Cycling Team | + 50 |
9 | ![]() | McNulty Brandon | UAE Team Emirates-XRG | + 51 |
10 | ![]() | Yates Simon | Team Visma | Lease a Bike | + 56 |
11 | ![]() | Carapaz Richard | EF Education-EasyPost | + 56 |
12 | ![]() | Caruso Damiano | Bahrain Victorious | + 58 |
13 | ![]() | Pellizzari Giulio | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:00 |
14 | ![]() | Ciccone Giulio | Lidl-Trek | + 01:01 |
15 | ![]() | Bernal Egan | INEOS Grenadiers | + 01:03 |
