LOTERÍAS

Loterías de Cundinamarca y Tolima: resultados de sorteos del 2 de mayo

Las loterías jugaron con más de 10.000 millones de pesos en premios.

3 de mayo de 2022
Los objetivos alcanzados por la Lotería de Manizales están alineados al plan de desarrollo de la ciudad Manizales + Grande.
Las dos loterías entregaron más de 10.000 millones de pesos en premios. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En la noche de este lunes 2 de mayo se jugaron las loterías de Cundinamarca y Tolima con más de 10.000 millones de pesos en premios.

Los dos sorteos jugaron con premios mayores que sumados alcanzaron los 50.000 millones de pesos, así como secos y mini secos que se reparten en todo el territorio nacional.

Estos fueron los resultados:

Lotería de Cundinamarca

La lotería de Cundinamarca entregó un premio mayor de 3.000 millones de pesos, con un tiquete despachado a Bogotá, así como un mega seco de 200 millones de pesos, un super tunjo de 100 millones de pesos, cinco secos de 20 millones de pesos y 40 secos de 10 millones de pesos.

Estos son los números ganadores:

3596, serie 022 (Premio mayor)

7678, serie 241 ($200 millones)

7766, serie 013 ($100 millones)

2684, serie 250 ($20 millones)

1930, serie 028 ($20 millones)

4184, serie 015 ($20 millones)

6101, serie 232 ($20 millones)

6611, serie 134 ($20 millones)

2910, serie 240 ($10 millones)

5959, serie 177 ($10 millones)

5997, serie 526 ($10 millones)

2616, serie 169 ($10 millones)

1024, serie 162 ($10 millones)

4828, serie 169 ($10 millones)

1499, serie 136 ($10 millones)

2217, serie 055 ($10 millones)

2339, serie 225 ($10 millones)

4502, serie 018 ($10 millones)

1124, serie 139 ($10 millones)

4281, serie 004 ($10 millones)

4338, serie 184 ($10 millones)

3539, serie 132 ($10 millones)

2662, serie 027 ($10 millones)

5072, serie 142 ($10 millones)

0002, serie 230 ($10 millones)

5686, serie 163 ($10 millones)

3973, serie 135 ($10 millones)

7560, serie 126 ($10 millones)

5067, serie 174 ($10 millones)

6428, serie 108 ($10 millones)

8391, serie 030 ($10 millones)

2550, serie 094 ($10 millones)

3786, serie 078 ($10 millones)

0625, serie 015 ($10 millones)

9150, serie 164 ($10 millones)

7599, serie 009 ($10 millones)

6051, serie 100 ($10 millones)

6272, serie 249 ($10 millones)

5820, serie 071 ($10 millones)

8234, serie 123 ($10 millones)

4844, serie 108 ($10 millones)

8311, serie 099 ($10 millones)

2074, serie 171 ($10 millones)

1916, serie 116 ($10 millones)

6721, serie 110 ($10 millones)

9348, serie 033 ($10 millones)

9266, serie 211 ($10 millones)

Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima jugó por un premio mayor de 2.000 millones de pesos, con un tiquete ganador despachado en Ibagué, así como tres secos revancha de 70 millones de pesos, un seco Disfruta de 40 millones de pesos, dos quincenazos de 24 millones de pesos, un seco Vive de 20 millones de pesos, tres secos Triunfa por 15 millones de pesos cada uno y 10 secos por 5 millones de pesos.

Estos son los números ganadores:

3166, serie 107 (Premio mayor)

4217, serie 107 ($70 millones)

7444, serie 107 ($70 millones)

5704, serie 107 ($70 millones)

571, serie 103 ($40 millones)

7920, serie 031 ($24 millones)

5838, serie 013 ($24 millones)

4384, serie 147 ($20 millones)

4024, serie 149 ($24 millones)

6650, serie 112 ($24 millones)

9960, serie 043 ($24 millones)

4707, serie 016 ($5 millones)

0521, serie 117 ($5 millones)

7509, serie 123 ($5 millones)

6073, serie 018 ($5 millones)

4788, serie 048 ($5 millones)

1790, serie 097 ($5 millones)

7603, serie 104 ($5 millones)

9730, serie 139 ($5 millones)

5537, serie 127 ($5 millones)

3987, serie 083 ($5 millones)

Chances

También se jugaron varios chances en la noche de este dos de mayo, estos son los principales resultados:

Cafeterito Noche: 7330

Chontico Noche: 6350

Paisita Noche: 0124

Antioqueñita 2: 6063

Pick 4 Día: 2412

Pick 3 Día: 571

Dorado Tarde: 5580

Motilón Tarde: 3528

Astro Sol: 7116 - Libra

Caribeña Día: 2819

Sinuano Día: 3291

Culona Día: 2789

Pijao de Oro: 6936

Chontico Día: 0097

Paisita Día: 6671

Fantastica Día: 7643

Saman: 1248

Cafeterito Tarde: 7812

Dorado Mañana: 6344

Antioqueñita 1: 2792

Noticias relacionadas