LOTERÍAS
Resultados de las loterías Cruz Roja, Huila, Cundinamarca y Tolima del martes 22 de junio
Los sorteos jugaron más de 10.000 millones de pesos en premios mayores.
En la noche del martes 21 de junio se jugaron cuatro sorteos de loterías con más de 10.000 millones de pesos en premios mayores.
En este sentido, la Lotería de Cundinamarca entregó un premio mayor de 3.000 millones de pesos. Entre tanto, la del Tolima jugó por un mayor de 2.000 millones de pesos.
Por su parte, la del Huila jugó por un premio mayor de 1.200 millones de pesos, mientras que la Lotería de la Cruz Roja entregó 5.000 millones de pesos en el premio mayor.
Estos son los resultados:
Tendencias
Lotería de la Cruz Roja
4032, serie 049. Premio mayor.
7481, serie 089 ($200 millones).
4150, serie 210 ($50 millones).
1180, serie 149 ($50 millones).
2446, serie 158 ($50 millones).
3830, serie 025 ($50 millones).
1234, serie 063 ($30 millones).
0804, serie 065 ($30 millones).
1479, serie 082 ($30 millones).
1827, serie 210 ($30 millones).
6057, serie 100 ($30 millones).
3479, serie 082 ($30 millones).
1354, serie 010 ($30 millones).
6135, serie 042 ($30 millones).
2075, serie 178 ($30 millones).
0125, serie 175 ($30 millones).
1880, serie 186 ($30 millones).
2564, serie 145 ($30 millones).
1747, serie 229 ($30 millones).
6382, serie 026 ($30 millones).
9683, serie 083 ($30 millones).
0006, serie 124 ($30 millones).
2640, serie 198 ($30 millones).
8819, serie 038 ($20 millones).
6935, serie 065 ($20 millones).
2403, serie 108 ($20 millones).
4826, serie 102 ($20 millones).
9106, serie 016 ($20 millones).
3131, serie 151 ($20 millones).
0667, serie 187 ($20 millones).
7279, serie 217 ($20 millones).
1760, serie 032 ($20 millones).
0254, serie 011 ($20 millones).
6424, serie 097 ($20 millones).
1560, serie 156 ($20 millones).
7075, serie 151 ($20 millones).
5693, serie 030 ($20 millones).
9927, serie 153 ($20 millones).
8901, serie 062 ($20 millones).
5848, serie 155 ($20 millones).
3175, serie 044 ($20 millones).
2787, serie 139 ($20 millones).
9606, serie 234 ($20 millones).
1116 , serie112 ($10 millones).
5472, serie 039 ($10 millones).
3412, serie 083 ($10 millones).
9885, serie 127 ($10 millones).
8690, serie 211 ($10 millones).
9595, serie 126 ($10 millones).
3493, serie 002 ($10 millones).
0454, serie 140 ($10 millones).
4482, serie 237 ($10 millones).
4826, serie 008 ($10 millones).
1391, serie 100 ($10 millones).
4827, serie 239 ($10 millones).
2692, serie 211 ($10 millones).
2777, serie 240 ($10 millones).
2669, serie 058 ($10 millones).
0174, serie 028 ($10 millones).
7148 , serie 234 ($10 millones).
1349, serie 102 ($10 millones).
8475, serie 137 ($10 millones).
8674, serie 175 ($10 millones).
Lotería del Huila
1029, serie 069. Premio mayor.
0294, serie 084 ($90 millones).
2938, serie 105 ($75 millones).
6365, serie 004 ($75 millones).
2818, serie 019 ($30 millones).
7028, serie 039 ($30 millones).
5919, serie 026 ($30 millones).
3888, serie 085 ($30 millones).
5597, serie 065 ($30 millones).
3730, serie 053 ($21 millones).
2509, serie 084 ($21 millones).
9397, serie 126 ($21 millones).
3997, serie 029 ($21 millones).
8111, serie 106 ($21 millones).
1998, serie 016 ($21 millones).
1937, serie 045 ($21 millones).
6466, serie 001 ($21 millones).
8379, serie 080 ($21 millones).
7117, serie 064 ($21 millones).
8364, serie 021 ($21 millones).
1872, serie 013 ($15 millones).
6087, serie 127 ($15 millones).
7622, serie 017 ($15 millones).
9378, serie 013 ($15 millones).
7151, serie 058 ($15 millones).
3434, serie 056 ($15 millones).
0730, serie 009 ($15 millones).
7230, serie 077 ($15 millones).
1058, serie 095 ($15 millones).
5201, serie 019 ($15 millones).
0557, serie 091 ($15 millones).
7700, serie 114 ($15 millones).
7082, serie 103 ($15 millones).
7344, serie 074 ($15 millones).
4135, serie 014 ($15 millones).
2098, serie 005 ($12 millones).
2425, serie 037 ($12 millones).
3221, serie 057 ($12 millones).
8300, serie 120 ($12 millones).
Lotería del Tolima
6857, serie 096. Premio mayor.
3723, serie 096 ($70 millones).
5694, serie 096 ($70 millones).
2232, serie 096 ($70 millones).
1838, serie 149 ($40 millones).
9278, serie 080 ($24 millones).
3415, serie 119 ($24 millones).
7042, serie 048 ($20 millones).
2235, serie 010 ($15 millones).
4690, serie 020 ($15 millones).
4420, serie 036 ($15 millones).
5312, serie 004 ($5 millones).
4548, serie 026 ($5 millones).
6652, serie 064 ($5 millones).
4847, serie 137 ($5 millones).
1070, serie 106 ($5 millones).
9356, serie 125 ($5 millones).
7116, serie 079 ($5 millones).
9096, serie 023 ($5 millones).
5412, serie 009 ($5 millones).
3898, serie 048 ($5 millones).
Lotería de Cundinamarca
1083, serie 147. Premio mayor.
4234, serie 211 ($200 millones).
1923, serie 148 ($100 millones).
5832, serie 206 ($20 millones).
6377, serie 093 ($20 millones).
3806, serie 030 ($20 millones).
0990, serie 172 ($20 millones).
1256, serie 016 ($20 millones).
1086, serie 040 ($10 millones).
7071, serie 150 ($10 millones).
2793, serie 025 ($10 millones).
4289, serie 103 ($10 millones).
8682, serie 211 ($10 millones).
3689, serie 248 ($10 millones).
0865, serie 016 ($10 millones).
0609, serie 057 ($10 millones).
4031, serie 197 ($10 millones).
8088, serie 089 ($10 millones).
5633, serie 090 ($10 millones).
5156, serie 059 ($10 millones).
7409, serie 119 ($10 millones).
4680, serie 063 ($10 millones).
7843, serie 104 ($10 millones).
5518, serie 195 ($10 millones).
4789, serie 141 ($10 millones).
5964, serie 117 ($10 millones).
7917, serie 032 ($10 millones).
2617, serie 009 ($10 millones).
6378, serie 155 ($10 millones).
3303, serie 131 ($10 millones).
2483, serie 097 ($10 millones).
4632, serie 065 ($10 millones).
8869, serie 228 ($10 millones).
5428, serie 037 ($10 millones).
2227, serie 147 ($10 millones).
5611, serie 050 ($10 millones).
6452, serie 109 ($10 millones).
0222, serie 247 ($10 millones).
6206, serie 067 ($10 millones).
8063, serie 102 ($10 millones).
8254, serie 115 ($10 millones).
2172, serie 149 ($10 millones).
8675, serie 074 ($10 millones).
8825, serie 055 ($10 millones).
2897, serie 034 ($10 millones).
9256, serie 165 ($10 millones).
1495, serie 236 ($10 millones).
2267, serie 244 ($10 millones).