Las loterías de Quindío, Huila y Cundinamarca jugaron en la noche de este martes, 6 de diciembre, dejando millones de pesos en premios, tanto mayores como secos y minisecos a lo largo del territorio nacional.
Estos son los resultados:
Lotería del Quindío
La Lotería del Quindío entregó un premio mayor de 1.400 millones de pesos, con tiquete vendido en Medellín, así como un seco de 150 millones de pesos, dos secos de 75 millones de pesos, dos secos de 45 millones de pesos, 15 secos de 21 millones de pesos y 15 secos de 9 millones de pesos.
Estos son los números ganadores:
0116, serie 064 (premio mayor)
4484, serie 127 (150 millones de pesos)
2665, serie 058 (75 millones de pesos)
5299, serie 077 (75 millones de pesos)
5808, serie 028 (75 millones de pesos)
6640, serie 038 (45 millones de pesos)
5610, serie 058 (45 millones de pesos)
0047, serie 089 (21 millones de pesos)
9018, serie 108 (21 millones de pesos)
5776, serie 145 (21 millones de pesos)
4040, serie 132 (21 millones de pesos)
0982, serie 068 (21 millones de pesos)
1184, serie 146 (21 millones de pesos)
7591, serie 058 (21 millones de pesos)
8893, serie 146 (21 millones de pesos)
2972, serie 125 (21 millones de pesos)
0939, serie 047 (21 millones de pesos)
6533, serie 071 (21 millones de pesos)
3093, serie 017 (21 millones de pesos)
3732, serie 168 (21 millones de pesos)
0352, serie 119 (21 millones de pesos)
9245, serie 053 (21 millones de pesos)
9291, serie 059 (9 millones de pesos)
6316, serie 090 (9 millones de pesos)
1407, serie 045 (9 millones de pesos)
026, serie 106 (9 millones de pesos)
2559, serie 165 (9 millones de pesos)
2084, serie 051 (9 millones de pesos)
1409, serie 069 (9 millones de pesos)
3959, serie 166 (9 millones de pesos)
7380, serie 092 (9 millones de pesos)
4210, serie 063 (9 millones de pesos)
9394, serie 059 (9 millones de pesos)
3417, serie 108 (9 millones de pesos)
8016, serie 093 (9 millones de pesos)
3817, serie 037 (9 millones de pesos)
4280, serie 042 (9 millones de pesos)
Lotería del Huila
La Lotería del Huila entregó un premio mayor de 1.000 millones de pesos, un seco de 90 millones de pesos, dos secos de 75 millones de pesos, cinco secos de 30 millones de pesos, 15 secos de 15 millones de pesos y cuatro secos de 12 millones de pesos.
Estos son los números ganadores:
7225, serie 004 (premio mayor)
8566, serie 056 (90 millones de pesos)
6954, serie 091 (75 millones de pesos)
1884, serie 065 (75 millones de pesos)
4367, serie 135 (30 millones de pesos)
1697, serie 139 (30 millones de pesos)
2785, serie 139 (30 millones de pesos)
6536, serie 124 (30 millones de pesos)
1927, serie 024 (30 millones de pesos)
7395, serie 059 (21 millones de pesos)
7816, serie 089 (21 millones de pesos)
9109, serie 091 (21 millones de pesos)
9025, serie 034 (21 millones de pesos)
9539, serie 078 (21 millones de pesos)
3447, serie 110 (21 millones de pesos)
7696, serie 107 (21 millones de pesos)
3792, serie 006 (21 millones de pesos)
6171, serie 111 (21 millones de pesos)
3469, serie 025 (21 millones de pesos)
0649, serie 097 (21 millones de pesos)
3921, serie 036 (15 millones de pesos)
7161, serie 084 (15 millones de pesos)
3758, serie 139 (15 millones de pesos)
8559, serie 119 (15 millones de pesos)
0900, serie 131 (15 millones de pesos)
9488, serie 124 (15 millones de pesos)
3245, serie 132 (15 millones de pesos)
1444, serie 020 (15 millones de pesos)
0857, serie 106 (15 millones de pesos)
3594, serie 034 (15 millones de pesos)
8548, serie 079 (15 millones de pesos)
4037, serie 129 (15 millones de pesos)
8311, serie 058 (15 millones de pesos)
8545, serie 046 (15 millones de pesos)
2390, serie 023 (15 millones de pesos)
0928, serie 133 (12 millones de pesos)
2079, serie 079 (12 millones de pesos)
s4520, serie 055 (12 millones de pesos)
8833, serie 086 (12 millones de pesos)
Lotería de la Cruz Roja
La Lotería de la Cruz Roja entregó un premio mayor de 5.000 millones de pesos así como un seco de 200 millones de pesos, 17 secos de 30 millones de pesos, 20 secos de 20 millones de pesos y 20 secos de 10 millones de pesos.
Estos son los números ganadores:
5936, serie 159
9185, serie 193
5184, serie 204
3450, serie 012
5598, serie 029
7523, serie 140
0724, serie 056
8216, serie 185
8031, serie 020
6426, serie 056
2098, serie 125
9124, serie 225
6948, serie 074
6452, serie 194
4466, serie 192
6705, serie 189
1608, serie 059
8569, serie 229
4417, serie 218
7508, serie 099
9314, serie 055
0908, serie 001
4810, serie 044
2802, serie 227
9014, serie 013
4046, serie 202
8486, serie 114
3337, serie 103
7814, serie 230
9657, serie 031
7100, serie 163
7572, serie 235
5794, serie 104
1523, serie 130
6918, serie 191
1043, serie 049
3688, serie 155
5829, serie 150
4520, serie 047
7054, serie 160
2402, serie 238
2278, serie 025
7739, serie 177
0125, serie 015
2766, serie 150
6131, serie 057
9868, serie 043
6954, serie 121
8873, serie 209
2219, serie 230
5443, serie 130
5055, serie 206
4812, serie 140
9489, serie 118
3904, serie 066
0350, serie 097
3821, serie 137
2276, serie 079
0411, serie 040
0784, serie 140
7792, serie 017
5069, serie 141
0704, serie 037.