En la noche de este jueves 7 de abril se jugaron los sorteos de las loterías de Bogotá y Quindío con premios mayores por 9.000 millones de pesos y 1.400 millones de pesos, respectivamente.
De igual manera, se entregaron premios mayores de más de 6.000 millones de pesos en los dos sorteos a lo largo del territorio nacional.
Estos son los resultados:
Lotería de Bogotá
La Lotería de Bogotá jugó un premio mayor de 9.000 millones de pesos, así como un megagordo de 400 millones de pesos, tres supergordos de 100 millones de pesos, diez premios millonarios de 50 millones de pesos, diez premios millonarios de 20 millones de pesos y 30 premios de diez millones de pesos.
Estos fueron los números ganadores de la noche:
3027, serie 174 (Premio mayor).
8266, serie 267 ($ 400 millones).
1191, serie 343 ($ 100 millones).
2185, serie 337 ($ 100 millones).
4499, serie 289 ($ 100 millones).
7637, serie 027 ($ 50 millones).
2959, serie 140 ($ 50 millones).
7641, serie 090 ($ 50 millones).
6879, serie 199 ($ 50 millones).
5712, serie 184 ($ 50 millones).
8199, serie 281 ($ 50 millones).
1580, serie 307 ($ 50 millones).
6984, serie 224 ($ 50 millones).
0608, serie 335 ($ 50 millones).
1344, serie 291 ($ 50 millones).
4658, serie 081 ($ 20 millones).
6653, serie 088 ($ 20 millones).
7441, serie 290 ($ 20 millones).
2247, serie 042 ($ 20 millones).
6661, serie 022 ($ 20 millones).
9304, serie 011 ($ 20 millones).
2629, serie 122 ($ 20 millones).
9940, serie 089 ($ 20 millones).
0781, serie 242 ($ 20 millones).
7385, serie 014 ($ 20 millones).
1273, serie 230 ($ 10 millones).
2774, serie 214 ($ 10 millones).
8964, serie 081 ($ 10 millones).
1240, serie 034 ($ 10 millones).
7147, serie 275 ($ 10 millones).
6403, serie 304 ($ 10 millones).
6598, serie 074 ($ 10 millones).
1459, serie 267 ($ 10 millones).
5399, serie 239 ($ 10 millones).
9016, serie 317 ($ 10 millones).
5323, serie 348 ($ 10 millones).
2452, serie 308 ($ 10 millones).
7655, serie 283 ($ 10 millones).
0896, serie 010 ($ 10 millones).
2077, serie 187 ($ 10 millones).
2485, serie 064 ($ 10 millones).
1111, serie 213 ($ 10 millones).
1192, serie 061 ($ 10 millones).
3404, serie 360 ($ 10 millones).
4440, serie 355 ($ 10 millones).
0477, serie 055 ($ 10 millones).
2500, serie 298 ($ 10 millones).
2986, serie 091 ($ 10 millones).
4244, serie 011 ($ 10 millones).
2414, serie 152 ($ 10 millones).
9527, serie 271 ($ 10 millones).
1490, serie 224 ($ 10 millones).
8941, serie 060 ($ 10 millones).
3343, serie 277 ($ 10 millones).
3318, serie 362 ($ 10 millones).
Lotería del Quindío
La Lotería del Quindío jugó un premio mayor de 1.400 millones de pesos así como un seco de 150 millones de pesos, tres ‘sueldazos cafeteros’ de 75 millones de pesos, dos secos de 45 millones de pesos, 15 secos de 21 millones de pesos y 15 secos de nueve millones de pesos.
Estos son los números ganadores:
3503, serie 029 (Premio mayor).
5719, serie 003 ($ 150 millones).
7182, serie 136 ($ 75 millones).
2881, serie 087 ($ 75 millones).
2452, serie 087 ($ 75 millones).
8250, serie 054 ($ 45 millones).
8369, serie 093 ($ 45 millones).
7339, serie 083 ($ 21 millones).
0927, serie 143 ($ 21 millones).
6150, serie 060 ($ 21 millones)..
9051, serie 016 ($ 21 millones).
2313, serie 033 ($ 21 millones).
9286, serie 072 ($ 21 millones).
4712, serie 072 ($ 21 millones).
9564, serie 159 ($ 21 millones).
4496, serie 121 ($ 21 millones).
5919, serie 017 ($ 21 millones).
3596, serie 045 ($ 21 millones).
8096, serie 051 ($ 21 millones).
4212, serie 129 ($ 21 millones).
1730, serie 148 ($ 21 millones).
8723, serie 019 ($ 21 millones).
1719, serie 156 ($ 9 millones).
9261, serie 060 ($ 9 millones).
1894, serie 145 ($ 9 millones).
6729, serie 081 ($ 9 millones).
2786, serie 003 ($ 9 millones).
8452, serie 157 ($ 9 millones).
4904, serie 035 ($ 9 millones).
8342, serie 167 ($ 9 millones).
6978, serie 052 ($ 9 millones).
4552, serie 043 ($ 9 millones).
5304, serie 118 ($ 9 millones).
9879, serie 001 ($ 9 millones).
1300, serie 060 ($ 9 millones).
8185, serie 067 ($ 9 millones).
2777, serie 069 ($ 9 millones).
También se jugaron varios chances y estos son los resultados:
- Antioqueñita 2: 1941.
- Dorado Tarde: 6796.
- Motilon Tarde: 7756.
- Caribeña Día: 6855.
- Sinuano Día: 9223.
- Astro Sol: 7976 Leo.
- Culona Día: 2534.
- Pijao de Oro: 3618.
- Paisita Día: 6100.
- Chontico Día: 5857.
- Fantástica Día: 3913.
- Saman: 4539.
- Cafeterito Tarde: 9637.
- Dorado Mañana: 1769.
- Antioqueñita 1: 3576.