FINAL DEL PARTIDO | ¡Los Ángeles Rams se coronan campeones de la NFL en el Super Bowl 56!
MINUTO 0:39 4C | Captura de los Rams a Burrow y se enfila el título para Los Ángeles
MINUTO 1:00 4C | Los Bengals buscan llegar hasta zona de anotación para empatar el partido y llevarlo a la prórroga
MINUTO 1:25 4C | ¡TOUCHDOWN! Stafford encuentra a Kups y el partido se pone 23-20 a favor de los Rams con el extra del gol de campo.
MINUTO 1:32 4C | Pañuelo y ahora se juega en la yarda 1 por interferencia sobre Kups. Los Rams muy cerca del touchdown.
MINUTO 1:38 4C | El partido se juega en primera y gol para Los Ángeles Rams.
MINUTO 1:55 4C | Pausa de los dos minutos con los Rams en la yarda 8. Momento clave del partido.
MINUTO 4:35 4C | Los Ángeles se la juegan por un touchdown más que les daría la ventaja y, posiblemente, el título.
MINUTO 5:30 4C | Cuarta y una yarda para los Rams. Decisión difícil para el entrenador.
MINUTO 6:14 4C | Cincinnati no logra sostener el balón hasta zona de anotación. Despeje y posesión para Rams con 6 minutos por jugar.
MINUTO 7:40 4C | Bengals hace correr el tiempo con su posesión ofensiva. Quieren cuidar esa diferencia de 20 - 16 hasta el final.
MINUTO 10:45 4C | La baja de Odell Beckham ha pegado fuerte en la ofensiva de los Rams que no encuentran la forma de ser verticales hacia la zona de anotación.
MINUTO 11:08 4C | Posesión para los Rams con poco más de 10 minutos de juego y cuatro puntos de diferencia.
MINUTO 11:47 4C | Pañuelo amarillo sobre el campo por una falta sobre Joe Burrow de los Bengals. El quaterback se retira con una aparente lesión.
MINUTO 14:30 4C | La posesión es para Cincinnati Bengals en el inicio del último cuarto del Superbowl
Último cuarto
FINAL DEL TERCER CUARTO | Solo resta en cuarto para conocer al campeón de la NFL. Los Cincinnati Bengals tienen la ventaja en el marcador (16-20)
MINUTO 0:30 3C | La defensiva de los Rams empieza a despertar. Solo cuatro puntos de diferencia en el Super Bowl 56
MINUTO 2:47 3C | Los Ángeles confirma que Odell Beckham J no regresará “por una lesión en la rodilla”.
MINUTO 4:28 3C | Después del touchdown inicial, Bengals y Rams se han repartido la posesión con buenas series defensivas que mantienen el marcador El gol de campo de los Rams pone 20 - 16 a favor de los de Cincinnati.
MINUTO 10:15 3C | Los Bengals suman otro gol de campo y se ponen 20 a 13 sobre los Rams.
MINUTO 14:48 3C | ¡TOUCHDOWN! Joe Burrow conectó con Tee Higgins que corrió hasta llegar a la zona de anotación. El gol de campo posterior deja el marcador 17-13.
MINUTO 15:00 3C | Inicia la segunda mitad. Los Ángeles Rams gana 13-10 sobre los Cincinnati Bengals.
Tercer cuarto
ET | Con el clásico ‘Still D.R.E’ finaliza el show de medio tiempo en el Super Bowl 2022.
ET | Después de Mary J. Blidge y Kendrick Lamar, es momento para Eminem en el escenario del SoFi Stadium.
ET | “Its you birthday”: 50 Cent el artista invitado al show de medio tiempo en el Super Bowl 56
ET | Momento del show de medio tiempo en el Super Bowl con Kendrick Lamar e íconos como Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg y Mary J. Blidge.
TERMINA EL SEGUNDO CUARTO | Final de la primera mitad en el Super Bowl 2022. Los Rams se van al descanso con ventaja sobre los Bengals.
MINUTO 0:30 2C | Se acerca el final del primer tiempo con despeje de los Bengals que no consiguieron avanzar en su serie ofensiva.
MINUTO 1:48 2C | Los Bengals inician desde la yarda 10 por conducta antideportiva de un miembro del equipo.
MINUTO 2:10 2C | En medio del desespero, Stafford lanza un pase larguísimo que es interceptado por la defensiva de los Bengals. 13-10 sigue el marcador.
MINUTO 2:40 2C | Primera y 15 para los Rams producto de un castigo por movimiento en falso. Se complica esta posesión de Los Ángeles.
MINUTO 3:50 2C | El corredor Odell Beckham Jr (Rams) detiene el partido por una posible lesión en la rodilla.
MINUTO 5:09 2C | Los Rams tiene la posesión y avanzan las primeras 10 yardas con facilidad.
MINUTO 5:47 2C | ¡TOUCHDOWN DE LOS BENGALS! Mixon se viste de quaterback para encontrar a Higgins en zona de anotación. 13-10 a favor de Los Ángeles Rams.
MINUTO 6:51 2C | Primera y gol para los Bengals. Gran oportunidad para anotar.
MINUTO 8:16 2C | Los Bengals regresan a zona de anotación. Burrow empieza a encontrar interceptores en campo de los Rams.
MINUTO 11:23 2C | Conexión Burrow Chase para hacer los primeros dos avances de los Bengals en este segundo cuarto.
MINUTO 12:51 2C | ¡TOUCHDOWN! Los Ángeles logra su segunda anotación de la noche con un pase de Stafford que intercepta Cooper Kupp. 13-3 para los locales.
MINUTO 13:20 2C | Segunda y cuatro yardas para los Rams que quieren entrar en zona de anotación.
MINUTO 13:40 2C | Beckham Jr recibe el pase de Stafford para avanzar las primeras 10 yardas.
Segundo cuarto
FINAL PRIMER CUARTO | Los Ángeles Rams tienen una ventaja corta sobre los Bengals. Rams 7-3 Bengals.
MINUTO 0:28 1C | Cincinnati elige hacer gol de campo antes de perder la posesión. El marcador está 7-3 a favor de los Rams
MINUTO 1:25 1C | Pase largo de Burrow que intercepta Ja’Marr Chase. Los Bengals hacen su primer gran avance del partido.
MINUTO 4:00 1C | Los Rams no sacan la jugada a tiempo, castigados con retraso por el referí y pierden la posesión.
MINUTO 4:48 1C | Joe Burrow no encuentra espacio para romper la defensiva de los Rams. Bengals vuelve a perder la posesión tras sus cuatro oportunidades perdidas sin avanzar las primeras 10 yardas.
MINUTO 6:20 1C | La posesión ahora pasa a los Cincinnati Bengals.
MINUTO 6:22 1C | ¡TOUCHDOWN! Los Rams toman la ventaja con un pase de Stafford que intercepta en zona de anotación Odell Beckham Jr. Además, consiguen el gol de campo para ponerse 7-0 arriba.
MINUTO 8:50 1C | Los Rams avanzan hasta la yarda 20 y están cerca del primer touchdown.
MINUTO 9:41 1C | Partido intenso en el que ninguna defensiva quiere dar yardas por perdidas. La posesión es de Los Ángeles.
MINUTO 10:06 1C | La defensiva de los Rams también se impone y no permite que los Rams puedan avanzar de las primeras diez yardas.
MINUTO 12:10 1C | Se impone la defensiva de los Bengals y recibe la posesión con el despeje por parte de los Rams.
Primer cuarto
6:30 PM | ¡'La Roca’, Dwayne Johnson, le da oficialmente inicio el Super Bowl 56 entre Los Ángeles Rams y Cincinnati Bengals!
6:27 PM | Los Bengals ganan el sorteo y ceden la posesión para su rival, esto con la intención de iniciar con la posesión en la segunda parte.
6:25 PM | Se viene el sorteo para decidir el equipo que tendrá la primera posesión del partido.
6:15 PM | La cantautora Jhené Aiko entona el himno de los Estados Unidos.
6:10 PM | Se apagan las luces e ingresan los dos equipos al campo de juego. Se viene la edición 56 del Super Bowl.
6:01PM | El partido iniciará sobre las 6:30 PM (Hora de Colombia)
6:00 PM | En Estados Unidos esperan más de 100 millones de espectadores para el Super Bowl, 70.000 de ellos coparán los asientes del SoFi Stadium.
5:50 PM | Figuras a tener en cuenta: Matthew Stafford es el armador de Los Ángeles Rams; Joe Burrow el de los Cincinnati Bengals.
5:40 PM | Trabajos de calentamiento sobre el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.
Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals pondrán este domingo el cierre a la temporada en la NFL con la disputa en el SoFi Stadium de la LVI Super Bowl, una final inédita en la historia del fútbol americano estadounidense y que se presenta equilibrada pese al ligero favoritismo para la franquicia angelina.
La gran final de la NFL mide a dos equipos con los que no se contaba al principio, sobre todo con los Bengals, campeones de la Conferencia Americana que lograron el billete para el partido decisivo por primera vez desde 1989 y tras romper una racha que les había llevado a no ganar un partido de ‘playoff’ desde hacía 31 años. Será su tercera presencia en total en busca de estrenarse ya que también perdió la de 1982.
Enfrente, los Rams, campeones de la Conferencia Nacional y cuya presencia no ha sido tan inesperada, pese a que, al igual que su rival, terminó en la cuarta posición la temporada regular. A su favor estará que jugará en su estadio con la esperanza de emular a los Tampa Bay Buccaneers, los primeros de la historia, el año pasado, en ganar el anillo en su feudo, el segundo de su historia tras el de 2000, cuando entonces jugaban en St.Louis. Ya estuvieron en esta final en 2019, perdiendo ante los New England Patriots, sus verdugos en 2002, y en 1980, ante los Pittsburgh Steelers.
Hora y canal para ver en vivo el Super Bowl
Los Ángeles Rams vs. Cincinnati Bengals
Estadio So-Fi de Los Ángeles
Hora: 6:30 PM (Hora de Colombia)
Canal: ESPN y Star +