Al término del noveno día de competencias de los Juegos Olímpicos París 2024, China encabeza la tabla de medallas con 16 oros, 12 platas y 9 bronces. Estados Unidos le sigue muy cerca con 14 oros, 24 platas y 23 bronces. En tercer lugar está el anfitrión, Francia, con 12 de oro, 14 de plata y 15 de bronce.

Brasil es la mejor delegación latinoamericana por el momento, con una medalla de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce. Colombia, pese a los ocho diplomas olímpicos alcanzados hasta la fecha, no se estrena aún en el medallero.

Totales de oro, plata y bronce por país

  1. China: 16 de oro, 12 de plata y nueve de bronce, para un total de 37.
  1. Estados Unidos: 14, 24, 23 = 61
  1. Francia: 12, 14, 15 = 41
  1. Australia: 12, 8, 7 = 27
  1. Gran Bretaña: 10, 10, 13 = 33
  1. Corea del Sur: 9, 7, 5 = 21
  1. Japón: 8, 5, 9 = 22
  1. Italia: 6, 8, 5 = 19
  1. Países Bajos: 6, 4, 4 = 14
  1. Canadá: 4, 4, 7 = 15
  1. Alemania: 4, 4, 2 = 10
  1. Rumania: 3, 3, 1 = 7
  1. Hungría: 3, 2, 2 = 7
  1. Irlanda: 3, 0, 2 = 5
  1. Nueva Zelanda: 2, 4, 1 = 7
  1. Croacia: 2, 1, 1 = 4
  1. Bélgica: 2, 0, 2 = 4
  1. Hong Kong: 2, 0, 2 = 4
  1. Azerbaiyán: 2, 0, 0 = 2
  1. Brasil: 1, 4, 4 = 9
  1. Israel: 1, 4, 1 = 6
  1. Suecia: 1, 2, 2 = 5
  1. Georgia: 1, 2, 0 = 3
  1. Suiza 1, 1, 4 = 6
  1. España: 1, 1, 3 = 5
  1. Kazajstán: 1, 1, 2 = 4
  1. Sudáfrica: 1, 1, 2 = 4
  1. Ucrania: 1, 1, 1 = 3
  1. Uzbekistán: 1, 0, 2 = 3
  1. Guatemala: 1, 0, 1 = 2
  1. República Checa: 1, 0, 1 = 2
  1. 32. Argentina: 1, 0, 0 = 1
  1. Dominica: 1, 0, 0 = 1
  1. Ecuador: 1, 0, 0 = 1
  1. Eslovenia: 1, 0, 0 = 1
  1. Filipinas: 1, 0, 0 = 1
  1. Noruega: 1, 0, 0 = 1
  1. Santa Lucía: 1, 0, 0 = 1
  1. Serbia: 1, 0, 0 = 1
  1. Uganda: 1, 0, 0 = 1
  1. México: 0, 2, 1 = 3
  1. Corea del Norte: 0, 2, 0 = 2
  1. Grecia: 0, 1, 3 = 4
  1. Polonia: 0, 1, 3 = 4
  1. Jamaica: 0, 1, 1 = 2
  1. Kosovo: 0, 1, 1 = 2
  1. Turquía: 0, 1, 1 = 2
  1. Dinamarca: 0, 1, 0 = 1
  1. Etiopía: 0, 1, 0 = 1
  1. Fiyi: 0, 1, 0 = 1
  1. Mongolia: 0, 1, 0 = 1
  1. Túnez: 0, 1, 0 = 1
  1. India: 0, 0, 3 = 3
  1. Moldavia: 0, 0, 2 = 2
  1. Taiwán: 0, 0, 2 = 2
  1. Tayikistán: 0, 0, 2 = 2
  1. Austria: 0, 0, 1 = 1
  1. Egipto: 0, 0, 1 = 1
  1. Eslovaquia: 0, 0, 1 = 1
  1. Granada: 0, 0, 1 = 1
  1. Lituania: 0, 0, 1 = 1
  1. Portugal: 0, 0, 1 = 1
Leicy Santos, jugadora colombiana. | Foto: Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

*Con información de la AFP.