Deportes
Papelón del Milan sacude la Champions League: dijo adiós ante una de las sorpresas del torneo
Definido el primer clasificado a octavos de final procedente de la ronda de ‘playoffs’.


La Champions League acaba de perder a uno de sus gigantes en la ronda de playoffs. El Milan de Sérgio Conceição no pudo remontar la serie contra Feyenoord y se despidió prematuramente del torneo de clubes más importante de Europa.
En la ida habían quedado 1-0 gracias al gol tempranero de Igor Paixão, razón por la que el cuadro rossoneri necesitaba de dos tantos en casa para darle vuelta a la eliminatoria.
La noche italiana empezó con la ilusión por todo lo alto tras el tanto del mexicano Santiago Giménez a los 36 segundos del compromiso.
Pero todo se empezó a torcer en el segundo tiempo cuando perdieron a Theo Hernández por roja directa, cedieron el dominio de la pelota y como consecuencia llegó la igualdad a través de otro latinoamericano, el argentino Julián Carranza, que silenció a todo San Siro con un potente cabezazo en el área chica.
Milan intentó por todos los medios el gol que llevara la definición al alargue, pero se encontró con una férrea muralla neerlandesa que sentenció su adiós de la Champions.

Feyenoord da la sorpresa
Lo cierto es que en la previa era favorito el Milan y no solo por su historia en este certamen. Durante la fase de liga hizo 15 puntos en total para terminar en la decimotercera posición.
Feyenoord, por su parte, pagó caro el final del ciclo de Arne Slot y mientras engranaba las nuevas fichas cedió puntos importantes. Al final hizo 13 unidades y quedó en el puesto 19.
No obstante, Milan nunca pudo imponerse en la serie y pecó por la falta de efectividad en el arco rival. Ni siquiera el fichaje de João Felix logró mejorar los números ofensivos del cuadro rossonero, que también está sufriendo para encontrar regularidad en la Serie A.
Tabla de posiciones de la Champions League
Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 |
2 | ![]() | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 |
3 | ![]() | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 |
4 | ![]() | Inter Milan | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 |
5 | ![]() | Atlético Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
6 | ![]() | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 |
7 | ![]() | LOSC | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
8 | ![]() | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
9 | ![]() | Atalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
10 | ![]() | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 |
11 | ![]() | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 |
12 | ![]() | Bayern Munich | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 |
13 | ![]() | Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 |
14 | ![]() | PSV | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 |
15 | ![]() | PSG | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 |
16 | ![]() | Benfica | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 |
17 | ![]() | Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
18 | ![]() | Stade Brestois | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
19 | ![]() | Feyenoord | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 13 |
20 | ![]() | Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
21 | ![]() | Celtic | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
22 | ![]() | Manchester City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 11 |
23 | ![]() | Sporting Lisboa | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 |
24 | ![]() | Club Brujas | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 |
25 | ![]() | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 11 |
26 | ![]() | Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 |
27 | ![]() | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
28 | ![]() | Bolonia | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
29 | ![]() | Estrella Roja | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 |
30 | ![]() | Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 |
31 | ![]() | Sparta Prague | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 4 |
32 | ![]() | RB Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 3 |
33 | ![]() | Girona | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 3 |
34 | ![]() | Red Bull Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 |
35 | ![]() | Slovan Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 0 |
36 | ![]() | Young Boys | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Siguiente ronda
Eliminatorias
A pesar de la derrota en la ida, la afición se hizo presente en el estadio y engalanó la noche con una espectacular ovación que retumbó en los jugadores rivales.
Los nervios le jugaron en contra al Feyenoord, que vio cómo le empataban la serie en menos de un minuto. Sin embargo, el reloj se convirtió en su mejor aliado tras la expulsión de Hernández.
El elenco neerlandés se armó de valor al verse en superioridad numérica y volvió a estar encima en la serie gracias al golazo de cabeza de Carranza, quien acababa de entrar como revulsivo en lugar de Zépiqueno Redmond.
En shock, el Milan trató de igualar de nuevo la eliminatoria, pero sin ocasiones claras. Los dirigidos por Pascal Bosschaart resistieron y se aferraron el boleto a octavos, donde les puede tocar el Arsenal o volver a Milán para medirse con el Inter, esto por la vía del sorteo que se realizará una vez se conozcan todos los clasificados de la ronda de playoffs.