DEPORTES

Tabla de medallería de los Juegos Olímpicos París 2024: Estos son los países de Latinoamérica que ya lograron medallas

Son ocho los países que ya se estrenaron en la tabla tras 10 días de las justas.

Redacción Semana
5 de agosto de 2024
Anthony Zambrano en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Son ocho los países que ya se estrenaron en la tabla tras 10 días de las justas. | Foto: AFP

Al término del decimo día de competencias de los Juegos Olímpicos París 2024, Estados Unidos encabeza la tabla de medallas con 19 oros, 26 platas y 26 bronces. China le sigue muy cerca con 19 oros, 15 platas y 11 bronces. En tercer lugar está el anfitrión, Francia, con 12 de oro, 14 de plata y 18 de bronce.

Brasil es la mejor delegación latinoamericana por el momento, con una medalla de oro, cuatro de plata y cinco de bronce. Los otros países de la región que han logrado medallas son Guatemala, Argentina, Ecuador, Chile, México, República Dominicana y Cuba.

Totales de oro, plata y bronce por país

Estados Unidos 19 oros, 26 platas y 26 bronces, para un total de 71

China 19, 15, 11: 45

Francia 12, 14, 18: 44

Australia 12, 11, 8: 31

Gran Bretaña 10, 12, 15: 37

Corea del Sur 10, 7, 7: 24

Japón 9, 5, 10: 24

Italia 7, 10, 5: 22

Países Bajos 6, 5, 4: 15

Alemania 5, 5, 2: 12

Canadá 5, 4, 8: 17

Hungría 3, 3, 2: 8

Rumania 3, 3, 1: 7

Irlanda 3, 0, 3: 6

El estadounidense Noah Lyles ganó la medalla de oro en los 100 metros planos.
El estadounidense Noah Lyles ganó la medalla de oro en los 100 metros planos. | Foto: AFP

Nueva Zelanda 2, 4, 1: 7

Suecia 2, 3, 2: 7

Ucrania 2, 1, 3: 6

Croacia 2, 1, 1: 4

Bélgica 2, 0, 3: 5

Hong Kong 2, 0, 2: 4

Azerbaiyán 2, 0, 0: 2

Filipinas 2, 0, 0: 2

Serbia 2, 0, 0: 2

Brasil 1, 4, 5: 10

Israel 1, 4, 1: 6

España 1, 2, 5: 8

Georgia 1, 2, 1: 4

Suiza 1, 1, 4: 6

Kazajstán 1, 1, 2: 4

Sudáfrica 1, 1, 2: 4

Taiwán 1, 0, 2: 3

Uzbekistán 1, 0, 2: 3

Guatemala 1, 0, 1: 2

República Checa 1, 0, 1: 2

Argelia 1, 0, 0: 1

Argentina 1, 0, 0: 1

Chile 1, 0, 0: 1

Dominica 1, 0, 0: 1

Ecuador 1, 0, 0: 1

Eslovenia 1, 0, 0: 1

Noruega 1, 0, 0: 1

Santa Lucía 1, 0, 0: 1

Uganda 1, 0, 0: 1

Corea del Norte 0, 2, 1: 3

Jamaica 0, 2, 1: 3

México 0, 2, 1: 3

Grecia 0, 1, 4: 5

Polonia 0, 1, 3: 4

Kosovo 0, 1, 1: 2

Turquía 0, 1, 1: 2

Armenia 0, 1, 0: 1

Dinamarca 0, 1, 0: 1

Etiopía 0, 1, 0: 1

Fiyi 0, 1, 0: 1

Mongolia 0, 1, 0: 1

Túnez 0, 1, 0: 1

India 0, 0, 3: 3

Tayikistán 0, 0, 3: 3

Moldavia 0, 0, 2: 2

República Dominicana 0, 0, 2: 2

Austria 0, 0, 1: 1

Cabo Verde 0, 0, 1: 1

Cuba 0, 0, 1: 1

Egipto 0, 0, 1: 1

Eslovaquia 0, 0, 1: 1

Granada 0, 0, 1: 1

Indonesia 0, 0, 1: 1

Lituania 0, 0,1: 1

Malasia 0, 0, 1: 1

Portugal 0, 0, 1: 1

Con información de AFP