IMPUESTOS
Declaración de renta en 2021 se iniciará en febrero
El Ministerio de Hacienda publicó el proyecto de decreto por medio del cual establece el calendario para el pago de impuestos en 2021. El impuesto de renta del año gravable 2020 será el primero en la agenda, pues el pago de la primera cuota se iniciará el 9 de febrero
Las empresas catalogadas como grandes contribuyentes serán las primeras en tener que pagar impuestos, pues las fechas para declarar y pagar el impuesto de renta correspondiente al año gravable 2020 oscilan entre el 9 de febrero y el 23 de junio.
PRIMERA CUOTA (50%) Si el último dígito es Hasta el día 1 12 de abril de 2021 2 13 de abril de 2021 3 14 de abril de 2021 4 15 de abril de 2021 5 16 de abril de 2021 6 19 de abril de 2021 7 20 de abril de 2021 8 21 de abril de 2021 9 22 de abril de 2021 0 23 de abril de 2021
Primera Cuota 50%
Si el último dígito es |
Hasta el día |
1 | 12 de abril de 2021 |
2 | 13 de abril de 2021 |
3 | 14 de abril de 2021 |
4 | 15 de abril de 2021 |
5 | 16 de abril de 2021 |
6 | 19 de abril de 2021 |
7 | 20 de abril de 2021 |
8 | 21 de abril de 2021 |
9 | 22 de abril de 2021 |
0 | 23 de abril de 2021 |
Declaracion y pago segunda cuota
Si el último dígito es |
Hasta el día |
1 | 12 de abril de 2021 |
2 | 13 de abril de 2021 |
3 | 14 de abril de 2021 |
4 | 15 de abril de 2021 |
5 | 16 de abril de 2021 |
6 | 19 de abril de 2021 |
7 | 20 de abril de 2021 |
8 | 21 de abril de 2021 |
9 | 22 de abril de 2021 |
0 | 23 de abril de 2021 |
Declaracion y pago tercera cuota
Si el último dígito es |
Hasta el día |
1 | 9 de junio de 2021 |
2 | 10 de junio de 2021 |
3 | 11 de junio de 2021 |
4 | 15 de junio de 2021 |
5 | 16 de junio de 2021 |
6 | 17 de junio de 2021 |
7 | 18 de junio de 2021 |
8 | 21 de junio de 2021 |
9 | 22 de junio de 2021 |
0 | 23 de junio de 2021 |
Para el resto de las empresas, el plazo para que hagan su declaración de renta correspondiente al 2020 va desde el 12 de abril hasta el 23 de junio dependiendo del último número del número de identificación tributaria (NIT).
Lea también: Hogares pagarán en promedio $10 millones en impuestos en 2021
Declaracion y pago primera cuota
Si los últimos son |
Hasta el día |
01 y 05 | 12 de abril de 2021 |
06 y 10 | 13 de abril de 2021 |
11 y 15 | 14 de abril de 2021 |
16 y 20 | 15 de abril de 2021 |
21 y 25 | 16 de abril de 2021 |
26 y 30 | 19 de abril de 2021 |
31 y 35 | 20 de abril de 2021 |
36 y 40 | 21 de abril de 2021 |
41 y 45 | 22 de abril de 2021 |
46 y 50 | 23 de abril de 2021 |
51 y 55 | 26 de abril de 2021 |
56 y 60 | 27 de abril de 2021 |
61 y 65 | 28 de abril de 2021 |
66 y 70 | 29 de abril de 2021 |
71 y 75 | 30 de abril de 2021 |
76 y 80 | 3 de mayo de 2021 |
81 y 85 | 4 de mayo de 2021 |
86 y 90 | 5 de mayo de 2021 |
91 y 99 | 6 de mayo de 2021 |
96 y 00 | 7 de mayo de 2021 |
Pago segunda cuota
Si el último dígito es |
Hasta el día |
1 | 9 de junio de 2021 |
2 | 10 de junio de 2021 |
3 | 11 de junio de 2021 |
4 | 15 de junio de 2021 |
5 | 16 de junio de 2021 |
6 | 17 de junio de 2021 |
7 | 18 de junio de 2021 |
8 | 21 de junio de 2021 |
9 | 22 de junio de 2021 |
0 | 23 de junio de 2021 |
Por otra parte, las personas naturales que deben declarar y pagar renta tienen entre el 10 de agosto y el 20 de octubre para llevar a cabo su obligación tributaria.
Si los últimos son |
Hasta el día |
01 y 02 | 10 de agosto de 2021 |
03 y 04 | 11 de agosto de 2021 |
05 y 06 | 12 de agosto de 2021 |
07 y 08 | 13 de agosto de 2021 |
09 y 10 | 17 de agosto de 2021 |
11 y 12 | 18 de agosto de 2021 |
13 y 14 | 19 de agosto de 2021 |
15 y 16 | 20 de agosto de 2021 |
17 y 18 | 23 de agosto de 2021 |
19 y 20 | 24 de agosto de 2021 |
21 y 22 | 25 de agosto de 2021 |
23 y 24 | 26 de agosto de 2021 |
25 y 26 | 27 de agosto de 2021 |
27 y 28 | 30 de agosto de 2021 |
29 y 30 | 31 de agosto de 2021 |
31 y 32 | 1 de septiembre de 2021 |
33 y 34 | 2 de septiembre de 2021 |
35 y 36 | 3 de septiembre de 2021 |
37 y 38 | 6 de septiembre de 2021 |
39 y 40 | 7 de septiembre de 2021 |
41 y 42 | 8 de septiembre de 2021 |
43 y 44 | 9 de septiembre de 2021 |
45 y 46 | 10 de septiembre de 2021 |
47 y 48 | 13 de septiembre de 2021 |
49 y 50 | 14 de septiembre de 2021 |
51 y 52 | 15 de septiembre de 2021 |
53 y 54 | 16 de septiembre de 2021 |
55 y 56 | 17 de septiembre de 2021 |
57 y 58 | 20 de septiembre de 2021 |
59 y 60 | 21 de septiembre de 2021 |
61 y 62 | 22 de septiembre de 2021 |
63 y 64 | 23 de septiembre de 2021 |
65 y 66 | 24 de septiembre de 2021 |
67 y 68 | 27 de septiembre de 2021 |
69 y 70 | 28 de septiembre de 2021 |
71 y 72 | 29 de septiembre de 2021 |
73 y 74 | 30 de septiembre de 2021 |
75 y 76 | 1 de octubre de 2021 |
77 y 78 | 4 de octubre de 2021 |
79 y 80 | 5 de octubre de 2021 |
81 y 82 | 6 de octubre de 2021 |
83 y 84 | 7 de octubre de 2021 |
85 y 86 | 8 de octubre de 2021 |
87 y 88 | 11 de octubre de 2021 |
89 y 90 | 12 de octubre de 2021 |
91 y 92 | 13 de octubre de 2021 |
93 y 94 | 14 de octubre de 2021 |
95 y 96 | 15 de octubre de 2021 |
97 y 99 | 19 de octubre de 2021 |
99 y 00 | 20 de octubre de 2021 |
Las personas que deben declarar son las siguientes:
Aquellas que al 31 de diciembre de 2020 tuvieran un patrimonio superior a $160,2 millones (4.500 unidades de valor tributario).- Quienes tuvieron ingresos brutos iguales o superiores a $49,8 millones (1.400 UVT) durante 2020.
- Las personas que hayan realizado compras con tarjeta de crédito superiores a $49,8 millones durante 2020.
- Quienes hayan realizado compras y consumos totales superiores a $49,8 millones.
- Los que hayan tenido consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por valor total acumulado superior a $49,8 millones.
- Y los responsables del impuesto sobre las ventas (IVA) al cierre del 2020.
Declaración de activos en el exterior
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, las compañías catalogadas como grandes contribuyentes tienen entre el 12 y 23 de abril para declarar los activos en el exterior. Las empresas tienen entre el 12 de abril y el 7 de mayo y las personas naturales entre el 10 de agosto y el 20 de octubre.
Lea también: Recaudo tributario de Colombia bajó 15,3% en septiembre
El Ministerio de Hacienda espera que el recaudo tributario de 2021 sea de $153 billones. Según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, esto significaría que cada uno de los hogares colombianos debería pagar en impuestos alrededor de $10 millones el próximo año.