IMPUESTOS
Conozca las fechas para declarar renta en Colombia
Se aproxima el inicio de las fechas para que las personas naturales presenten la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2019. Los plazos máximos para la declaración irán desde el 11 de agosto hasta el 21 de octubre.
La Dian proyecta que alrededor de 3,5 millones de personas naturales son las que deben presentar su declaración correspondiente al año gravable 2019.
Vea la ceremonia de premiación del premio de periodismo regional en Colombia
RUT: cómo sacar, inscribir, actualizar y verificar el RUT por internet
Las fechas de la declaración de renta variarán dependiendo de los últimos dos dígitos de la cédula para personas naturales y del NIT (Número de Identificación Tributaria) para las empresas.
Fechas declaración de renta agosto
NIT o cédula terminado en | Día límite de pago |
99 o 00 | 11 de agosto de 2020 |
97 o 98 | 12 de agosto de 2020 |
95 o 96 | 13 de agosto de 2020 |
93 o 94 | 14 de agosto de 2020 |
91 o 92 | 18 de agosto de 2020 |
89 o 90 | 19 de agosto de 2020 |
87 o 88 | 20 de agosto de 2020 |
85 o 86 | 21 de agosto de 2020 |
83 o 84 | 24 de agosto de 2020 |
81 o 82 | 25 de agosto de 2020 |
79 o 80 | 26 de agosto de 2020 |
77 o 78 | 27 de agosto de 2020 |
75 o 76 | 28 de agosto de 2020 |
73 o 74 | 31 de agosto de 2020 |
Fechas declaración de renta septiembre
NIT o cédula terminado en | Día límite de pago |
71 o 72 | 1 de septiembre de 2020 |
69 o 70 | 2 de septiembre de 2020 |
67 o 68 | 3 de septiembre de 2020 |
65 o 66 | 4 de septiembre de 2020 |
63 o 64 | 7 de septiembre de 2020 |
61 o 62 | 8 de septiembre de 2020 |
59 o 60 | 9 de septiembre de 2020 |
57 o 58 | 10 de septiembre de 2020 |
55 o 56 | 11 de septiembre de 2020 |
53 o 54 | 14 de septiembre de 2020 |
51 o 52 | 15 de septiembre de 2020 |
49 o 50 | 16 de septiembre de 2020 |
47 o 48 | 17 de septiembre de 2020 |
45 o 46 |
18 de septiembre de 2020 |
43 0 44 | 21 de septiembre de 2020 |
41 0 42 | 22 de septiembre de 2020 |
39 o 40 | 23 de septiembre de 2020 |
37 o 38 | 24 de septiembre de 2020 |
35 o 37 | 25 de septiembre de 2020 |
33 o 34 | 28 de septiembre de 2020 |
31 o 32 | 29 de septiembre de 2020 |
29 0 30 | 30 de septiembre de 2020 |
Fechas declaración de renta octubre
NIT o cédula terminado en | Día límite de pago |
27 o 28 | 1 de octubre de 2020 |
25 o 26 | 2 de octubre de 2020 |
23 o 24 | 5 de octubre de 2020 |
21 o 22 | 6 de octubre de 2020 |
19 o 20 | 7 de octubre de 2020 |
17 o 18 | 8 de octubre de 2020 |
15 o 16 | 9 de octubre de 2020 |
13 o 14 | 13 de octubre de 2020 |
11 o 12 | 14 de octubre de 2020 |
09 o 10 | 15 de octubre de 2020 |
07 o 08 | 16 de octubre de 2020 |
05 o 06 | 19 de octubre de 2020 |
03 o 04 | 20 de octubre de 2020 |
03 o 01 | 21 de octubre de 2020 |
Las personas que deben declarar son las siguientes:
Lea también: ¿Quiénes deben declarar renta en 2020?
- Aquellas que, al 31 de diciembre de 2019, tuvieran un patrimonio superior a $154,2 millones (4.500 unidades de valor tributario).
- Quienes tuvieron ingresos brutos iguales o superiores a $47,9 millones (1.400 UVT) durante 2019.
- Las personas que hayan realizado compras con tarjeta de crédito superiores a $47,9 millones el año pasado.
- Quienes hayan realizado compras y consumos totales superiores a $47,9 millones.
- Los que hayan tenido consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por valor total acumulado superior a $47,9 millones.
- Y los responsables del impuesto sobre las ventas (IVA) al cierre del 2019.
Para llevar a cabo la declaración de renta, la Dian tiene distintos mecanismos disponibles como el Micrositio Renta Personas Naturales Año Gravable 2019, la guía “Hazlo tú mismo” y el Programa Ayuda Renta 2019.
Según información de la Dian, el recaudo tributario de Colombia, en el primer semestre de 2020, fue de $77,78, lo que representó una disminución del 5,2% en comparación con el mismo lapso del 2019, cuando el recaudo fue de $82,01 billones.
La nueva meta de recaudo para 2020, proyectada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, es de $144,23 billones por el impacto de la crisis generada de la pandemia, pues antes se estimaba que fuese de $157 billones.
Dólar en Colombia cerró este jueves por encima de los $3.804