Nación
Tarifas SOAT 2024: la lista completa de precios para carros y motos
Conozca en cuánto está el valor en cada una de las categorías.

El SOAT, o Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, es un seguro de carácter obligatorio que ampara los daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito, sean estas peatones, pasajeros o conductores tanto de carros como de motocicletas.
¿Qué cubre el SOAT?
El SOAT cubre los siguientes gastos:
- Gastos médicos: Cubre los costos de atención médica, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación hasta un tope de 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV).
- Gastos de transporte: Cubre los costos de transporte de la víctima al centro médico más cercano hasta por 10 SMLDV.
- Incapacidad permanente: En caso de que la víctima sufra una incapacidad permanente como consecuencia del accidente, el SOAT le pagará una indemnización de hasta 180 SMLDV.
- Muerte: En caso de fallecimiento de la víctima, el SOAT pagará a sus familiares una indemnización de hasta 750 SMLDV.
- Gastos funerarios: Si la persona que sufrió el accidente tiene derecho a compensación por fallecimiento, también estará cubierto para los gastos relacionados con el servicio fúnebre y el sepelio posterior. En este caso, el SOAT tiene un límite de 750 SMLDV

Tarifas SOAT 2024: lista completa de precios para carros y motos
Categoría | Años | Tarifa |
---|---|---|
Ciclomotor | - | $111.600 |
Motos - menos de 100 c.c. | - | $230.200 |
Motos - entre 100 y 200 c.c. | - | $308.500 |
Motos - más de 200 c.c. | - | $830.100 |
Motocarro, tricimoto y cuadriciclo | - | $347.700 |
Motocarro - 5 pasajeros | - | $347.700 |
Camperos y camionetas - menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $864.500 |
Camperos y camionetas - menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $1.039.300 |
Camperos y camionetas - entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $1.032.300 |
Camperos y camionetas - entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $1.222.900 |
Camperos y camionetas - más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $1.210.900 |
Camperos y camionetas - más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $1.389.500 |
Carga o mixto - menos de 5 toneladas | - | $968.800 |
Carga o mixto - entre 5 y 15 toneladas | - | $1.398.900 |
Carga o mixto - más de 15 toneladas | - | $1.768.900 |
Oficiales especiales - menos de 1.500 c.c. | - | $1.090.100 |
Oficiales especiales - entre 1.500 y 2.500 c.c. | - | $1.374.300 |
Oficiales especiales - más de 2.500 c.c. | - | $1.647.600 |
Vehículos familiares - menos de 1.500 c.c | Menos de 10 años | $487.500 |
Vehículos familiares - menos de 1.500 c.c. | 10 años o más | $646.500 |
Vehículos familiares - entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $593.800 |
Vehículos familiares - entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 años o más | $738.600 |
Vehículos familiares - más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $693.500 |
Vehículos familiares - más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $822.500 |
Vehículos 6 o más pasajeros - menos de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $869.500 |
Vehículos 6 o más pasajeros - menos de 2.500 c.c. | 10 o más años | $1.109.800 |
Vehículos 6 o más pasajeros - 2.500 o más c.c. | Menos de 10 años | $1.163.900 |
Vehículos 6 o más pasajeros - 2.500 o más c.c. | 10 o más años | $1.397.700 |
Autos negocio - menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $253.300 |
Autos negocio - menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $316.200 |
Autos negocio - entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $314.600 |
Autos negocio - entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $388.600 |
Autos negocio - más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $405.600 |
Autos negocio - más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $475.700 |
Buses y busetas urbanos | - | $605.000 |
Servicio público intermunicipal - menos de 10 pasajeros | - | $598.200 |
Servicio público intermunicipal - 10 o más pasajeros | - | $867.500 |
¿Por qué es importante portarlo?
Llevar el SOAT vigente consigo es obligatorio para todos los conductores de vehículos automotores que transiten por territorio colombiano. No tenerlo o tenerlo vencido puede acarrear las siguientes consecuencias:
- Multa económica: La multa por no tener el SOAT vigente puede ser de hasta 30 SMMLV.
- Inmovilización del vehículo: La policía de tránsito puede inmovilizar el vehículo si no se presenta el SOAT vigente.
- No cobertura en caso de accidente: Si se tiene un accidente de tránsito sin el SOAT vigente, no se tendrá derecho a la cobertura del seguro.

¿Dónde comprar el SOAT?
El SOAT se puede comprar en las siguientes entidades:
Lo más leído
- Compañías de seguros.
- Puntos de venta autorizados por las compañías de seguros.
- En línea a través de las páginas web de las compañías de seguros.
