AUTOMÓVILES
Ranking de concesionarios y ensambladoras de autos que ganan más dinero
Durante la presentación del balance sectorial, la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (Andemos) dio a conocer el top de los concesionarios y las ensambladoras de autos que más ganaron dinero en Colombia en el 2016.

Andemos dio a conocer que en los primeros ocho meses de este año se han registrado un total de 152.651 unidades de vehículos.
Este porcentaje representa una caída acumulada del 2,9% frente al mismo periodo del año pasado, cuando el mercado totalizó 157.231 unidades.
El alto precio del dólar junto con el deterioro en los índices de confianza del consumidor, son algunas de las variables que según Andemos han afectado la demanda de vehículos a nivel nacional.
La agremiación subrayó que el mercado de vehículos colombiano aún es muy incipiente, dado que por cada 1.000 habitantes hay solo 5 vehículos, una cifra muy baja en comparación a los demás países de América Latina.
Visite: Solo 112 vehículos eléctricos e híbridos nuevos se han matriculado en 2017
Así mismo criticó que teniendo esta proporción tan baja de vehículos, los problemas de congestión vehicular sean tan críticos en algunas ciudades del país como es el caso de Bogotá.
El presidente de la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores, Oliverio García, dio a conocer el desempeño financiero del negocio de ensamblaje de vehículos y motocicletas en el país.
Le sugerimos leer: Por precios, infraestructura y aranceles, vehículos eléctricos no ‘arrancan’ en Colombia
Ranking | Empresa | Ingresos operacionales 2016 | Ganancia (perdida) 2016 | Activos | Pasivos |
1 | Sofasa | $2,9 billones | $168.000 millones | $789.000 millones | $560.000 millones |
3 | Colmotores | $2,7 billones | $47.000 millones | $1.3 billones | $913.000 millones |
3 | Dinissan | $1,1 billones | $37.000 millones | $749.000 millones | $486.000 millones |
4 | ATC (Toyota) | $1,06 billones | $68.000 millones | $208.000 millones | $146.000 millones |
5 | Metrokia | $1,03 billones | $59.000 millones | $595.000 millones | $258.000 millones |
6 | Mazda | $993.000 millones | $36.000 millones | $244.000 millones | $168.000 millones |
7 | Yamaha | $771.000 millones | $38.000 millones | $558.000 millones | $173.000 millones |
8 | Fanalca (Honda) | $738.000 millones | $30.000 millones | $760.000 millones | $396.000 millones |
9 | Daimler | $724.000 millones | $12.000 millones | $462.000 millones | $397.000 millones |
10 | Casa toro | $601.000 millones | $29.000 millones | $482.000 millones | $292.000 millones |
Por concesionarios así está la clasificación, de acuerdo a las cifras compartidas por Andemos.
Concesionario | Ciudad | Market Share | Ingresos operacionales 2016 |
Casa Toro Automotriz | Bogotá | 6% | $600.785.771 |
Continautos | Bogotá | 3,3% | $331.933.859 |
Los Coches La Sabana S.A | Bogotá | 3% | $302.795.285 |
Internacional de Vehículos | Bogotá | 3% | $297.872.361 |
Col Wagen | Bogotá | 2,9% | $284.638.175 |
Yokomotor | Medellín | 2,7% | $271.394.768 |
Sanautos | Bogotá | 2,5% | $250.668.540 |
Motores del Valle Motovalle | Cali | 2,5% | $249.058.701 |
Jorge Cortes Mora y CIA | Bogotá | 2,4% | $236.354.652 |
Auto Stok | Bogotá | 2,2% | $219.879.192 |
Recomendado: Modelos de vehículos eléctricos más vendidos en Colombia